PROYECTO | TORRES ACEROS |
CLIENTE | JML |
USUARIO FINAL | ACEROS AREQUIPA |
UBICACIÓN | PLANTA PISCO |
REFERENCIA | Mantenimiento de 15 torres de comunicación del tipo ventadas y auto soportadas, generación de memorias de cálculo y certificados de mantenimiento |
PROYECTO | PARARRAYOS PDC |
CLIENTE | GAVA |
USUARIO FINAL | ENGIE |
UBICACIÓN | HUARAZ – HUALLANCA |
REFERENCIA | Implementación de sistemas de protección en campamentos Según normativas: NFC 17-102:2011, IEC 62561:2012 Componentes: – Memoria de cálculo para postes abatibles 12 mt – Memoria de cálculo de cimentación – Memoria de cálculo de pararrayos – Fabricación e instalación de postes – Implementación de obra civil para poste – Suministro e instalación de pararrayo PDC 60 µs |
PROYECTO | POSTES OCTOGONALES |
CLIENTE | HAUG |
USUARIO FINAL | QUELLAVECO |
UBICACIÓN | LIMA- PERÚ |
REFERENCIA | Diseño y fabricación de postes cónico octogonales en alturas de 12 y 18 metros. |
PROYECTO | POSTES OCTOGONALES |
CLIENTE | SUPERMIX |
USUARIO FINAL | QUELLAVECO |
UBICACIÓN | LIMA- PERÚ |
REFERENCIA | Diseño y fabricación de postes cónico octogonales en alturas de 12 metros |
PROYECTO | TORRES AUTO SOPORTADAS |
CLIENTE | ELINSE |
USUARIO FINAL | MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA |
UBICACIÓN | LIMA- PERÚ |
REFERENCIA | Diseño y fabricación de Torre auto soportada. |
PROYECTO | TORRES AUTO SOPORTADAS |
CLIENTE | ANS COLOMBIA |
USUARIO FINAL | CEPSA |
UBICACIÓN | SAN ALEJANDRO – CAMPO VERDE – PUCALLPA |
AÑO | 2018 |
REFERENCIA | Diseño, fabricación e instalación de Torres ventadas de 51 metros y 39 metros. |
PROYECTO | SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA TORMENTAS |
CLIENTE | ENVIROEQUIP |
USUARIO FINAL | MINERA QUELLAVECO |
UBICACIÓN | LIMA – PERU |
AÑO | 2019 |
REFERENCIA | Diseño y fabricación: – Fabricación de 20 torres abatibles – Fabricación de 16 mástiles abatibles – Suministro de 36 pararrayos franklin – Suministro de 36 kit puestas a tierra |
PROYECTO | SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA TORMENTAS |
CLIENTE | ARPO INGENIEROS |
USUARIO FINAL | ORAZUL |
UBICACIÓN | CURIMANA – PUCALLPA |
AÑO | 2017 |
REFERENCIA | Diseño, fabricación e instalación de torres ventadas TZ30. Implementación de protección contra el rayo con pararrayos PDC 60 µs. |
Central 739–0522
986401671 / 979844607
Oficina: Calle C Mz. B Lt. 18
Prog de Viv. San Pedro
SMP
LIMA-PERU
Planta: Calle C Mz. B Lt. 19
Prog de Viv. San Pedro
SMP
LIMA PERU
Horario de atención:
De lunes a viernes de 8.00 am a 5.00 pm.
Sábados de 8.00 am a 1 pm.
Contáctenos:
Dpto. ventas: ventas@torretelperu.pe
Dpto. proyectos: proyectos@torretelperu.pe
Torretel Perú ® Derechos Reservados © 2019
Escribanos